BLACKVIEW SMARTPHONE A200PRO 12GB+256GB ROXO
316,504.15Kz
Ficha informativa
COR | ROXO |
RESOLUÇÃO ECRÂ | FULL HD+ |
BATERIAS | 5050mAh |
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO | 256GB |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 |
PROCESSADOR | MediaTek Helio G99 |
TAMANHO DO ECRÃ | 6.6” |
WIFI | SIM |
GPS | SIM |
ENTRADA DE CARTÃO | SIM |
LIGAÇÃO | USB-C |
CÂMARA FRONTAL | 16MP |
CÂMARA TRASEIRA | 108 MP + 8 MP+2 MP |
MEMÓRIA RAM | 12GB |
BLUETOOTH | SIM |
WIRELESS | 802.11 G/N |
GARANTIA | 1 ANO (VER TERMOS E CONDIÇÕES DA NCR ONLINE) |
NFC | SIM |
TIPO DE REDE | 2G / 3G /4G |
TAXA DE ATUALIZAÇÃO | 120HZ |
Categoria: Android
Avaliações (0)
Produtos Relacionados
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY S24 PLUS 12/256GB 5G AMARELO
1,535,325.90Kz
Ficha informativa
COR | AMARELO |
TIPO DE ECRÃ | DYNAMIC AMOLED 2X |
DUAL SIM | SIM |
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO | 256GB |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID |
PROCESSADOR | DECA-CORE |
ZOOM | ZOOM ÓTICO 3X, ZOOM DE QUALIDADE ÓTICA 2X (ATIVADO PELO SENSOR ADAPTIVE PIXEL) |
TAMANHO DO ECRÃ | 6.7'' |
WIFI | SIM |
GRAVAÇÃO DE VÍDEO | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
RESOLUÇÃO | 3120 x 1440 (QUAD HD+) |
LIGAÇÃO | USB-C |
CÂMARA FRONTAL | 12.0 MP |
FLASH | SIM |
AUTO FOCUS | SIM |
CÂMARA TRASEIRA | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
DIMENSÕES | 15.8CM x 7.5CM x 0.7CM (ALTURA x LARGURA x PROFUNDIDADE) |
ZOOM DIGITAL | ZOOM DIGITAL ATÉ 30X |
SENSOR | ACELERÓMETRO, BARÓMETRO, LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS, SENSOR GIROSCÓPIO, SENSOR GEO MAGNÉTICO, SENSOR DE POSICIONAMENTO, SENSOR DE LUZ, SENSOR DE PROXIMIDADE |
CORES | 16 MILHÕES |
MEMÓRIA RAM | 12GB |
BLUETOOTH | SIM |
VELOCIDADE DE PROCESSADOR | 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6 GHz, 1.95GHz |
WIRELESS | SIM |
DUAL SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / DUAL eSIM |
GARANTIA | 1 ANO (VER TERMOS E CONDIÇÕES DA NCR ONLINE) |
NFC | SIM |
TIPO DE REDE | 2G / 3G / 4G / 5G |
BLACKVIEW SMARTPHONE A96 8GB+256GB PRETO
227,487.25Kz
Ficha informativa
COR | PRETO |
MEMÓRIA INTERNA | 256GB |
RESOLUÇÃO ECRÂ | FULL HD |
DUAL SIM | SIM |
BATERIAS | 4380mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 |
PROCESSADOR | MEDIATEK HELIO G99 |
TAMANHO DO ECRÃ | 6.5'' |
WIFI | SIM |
GPS | SIM |
USB | SIM |
LIGAÇÃO | USB-C |
CÂMARA FRONTAL | 16MP |
POTÊNCIA (W) | 18W |
CÂMARA TRASEIRA | 48 MP + 8 MP |
MEMÓRIA RAM | 8GB |
ALCANCE SEM FIO | ATÉ 10 METROS |
BLUETOOTH | SIM |
WIRELESS | 802.11 G/N |
GARANTIA | 1 ANO (VER TERMOS E CONDIÇÕES DA NCR ONLINE) |
MODELO | A96 |
TAXA DE ATUALIZAÇÃO | 120HZ |
BLACKVIEW SMARTPHONE A52 PRO 4GB+128GB PRETO
114,733.20Kz
Ficha informativa
COR | PRETO |
MEMÓRIA INTERNA | 128GB |
DUAL SIM | SIM1 e SIM2 / SIM1 e MicroSD |
SISTEMA OPERATIVO | DOKE OS |
PROCESSADOR | T606 OCTA CORE |
WIFI | SIM |
GPS | GPS, GLONASS e Galileu |
USB | USB-C |
RESOLUÇÃO | HD+ |
LIGAÇÃO | AUDIO JACK 3,5MM |
CÂMARA FRONTAL | 5 MP |
FLASH | SIM |
CÂMARA TRASEIRA | 13 MP |
DIMENSÕES | 16,2 x 6.2 x 0.9 CM (ALTURA x LARGURA x PROFUNDIDADE) |
MEMÓRIA RAM | 4GB |
SUPORTE | SUPORTA CARTÃO DE MEMÓRIA ATÉ 512 GB |
BLUETOOTH | SIM |
WIRELESS | 802.11 G/N |
PESO | 183,6g |
OPÇÕES | DESBLOQUEIO FACIAL / JANELA DUPLA |
GARANTIA | 1 ANO (VER TERMOS E CONDIÇÕES DA NCR ONLINE) |
TIPO DE REDE | 4G LTE |
MODELO | A52 PRO |
POLEGADAS | 6.5'' |
CAPACIDADE DA BATERIA | 5180 mAh |
XIAOMI SMARTPHONE MI 10 LITE 5G 6GB + 64GB DUAL SIM AZUL
422,871.00Kz
Ficha informativa
COR | AZUL |
RESOLUÇÃO ECRÂ | 2400 x 1080 pixels |
TIPO DE ECRÃ | OLED |
DUAL SIM | SIM |
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO | 64GB |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID |
TAMANHO DO ECRÃ | 6.5'' |
WIFI | SIM |
FREQUÊNCIA | 2,4 GHz |
GPS | SIM |
VELOCIDADE | 2,4 GHz |
LIGAÇÃO | 5G |
CÂMARA FRONTAL | 16 MP |
FLASH | SIM |
CÂMARA TRASEIRA | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
MEMÓRIA RAM | 6GB |
BLUETOOTH | SIM |
GARANTIA | 1 ANO (VER TERMOS E CONDIÇÕES DA NCR ONLINE) |
NFC | SIM |
NÚCLEOS | 8 |
GERAÇÃO DO PROCESSADOR | 7º |
Smartphone Galaxy A16 4G 4GB/128GB CINZENTO
252,826.35Kz
Ficha informativa:
Marca | SAMSUNG |
Baterias | 5000mAh |
Bluetooth | SIM |
Câmara frontal | 13MP |
Câmara traseira | 50MP + 5MP + 2MP |
Capacidade de armazenamento | 128GB |
Cor | CINZENTO |
Dual Sim | SIM |
Entrada de cartão | SIM |
Frequência | 2.2GHz, 2GHz |
GPS | SIM |
Ligação | USB-C |
Memória RAM | 4GB |
NFC | SIM |
Processador | OCTA-CORE |
Resolução ecrã | FULL HD |
Sistema operativo | ANDROID |
Tamanho do ecrã | 6.5'' |
Tipo de ecrã | SUPER AMOLED |
USB | SIM |
Wi-fi | SIM |
Wireless | SIM |
Zoom digital | 10X |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.